- Главная
- Банктер
- Kaspi Bank
- Астана
Kaspi Bank - Астана қаласында
- Каспи Банк
Бөлімшелер мен терминалдардың мекенжайлары
Астанадағы 15 филиалдан, терминалдардан және Kaspi Bank банкоматтарынан ең жақын бөлімшенің мекенжайын таңдаңыз. Астанадағы валюта айырбастау үшін "банкоматтар" бөлімін пайдаланыңыз. Bankpro бөлімшелердің мекенжайлары бойынша берілген деректер үшін жауап бермейді.
| Атауы | Мекен жайы | Телефон | Заңды тұлғаларға қызмет | Жұмыс кестесі | Рейтинг | Картада көрсету |
|---|---|---|---|---|---|---|
| отделение | Астана, Мәңгілік Ел даңғылы, 19 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 5.0 (44) | Картада көрсету | |
| отделение | Астана, Қайым Мұхамедханов көшесі, 11/1 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 4.8 (415) | Картада көрсету | |
| отделение | Астана, Мәңгілік Ел даңғылы, 42 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 4.8 (661) | Картада көрсету | |
| отделение | Астана, Кенесары көшесі, 78 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 4.7 (122) | Картада көрсету | |
| отделение | Астана, Дінмұхамед Қонаев көшесі, 14/2 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 4.5 (326) | Картада көрсету | |
| отделение | Астана, Сығанақ көшесі, 54 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 4.5 (476) | Картада көрсету | |
| отделение | Астана, Қажымұқан көшесі, 2 | 9999 (бесплатная единая справочная: круглосуточно) | Дс - Жс: 09:00-18:00 | 4.6 (304) | Картада көрсету |
Kaspi Bank байланыстары
| Телефон | Call-center: 9999 |
| Бас кеңсе | Алматы,ул. Наурызбай батыра, д. 154 А |
| Ресми сайт | https://kaspi.kz/ |
Kaspi Bank реквизиттері
| Ұйымның атауы | Kaspi Bank |
| БИК / SWIFT код | CASPKZKA |
| БИН | 971240001315 |
| Лицензия | Лицензия АРРФР РК № 1.2.245/61, от 03.02.2020 года |
| Директор | Михаил Ломтадзе |
Kaspi Bank барлық ұсыныстары
Сома
20 000 - 2 000 000 ₸
Мерзім
3 - 48 ай
Мөлшерлеме
19% жылына бастап
СЖТМ
24.41% - 46%
Сома
300 000 - 18 000 000 ₸
Мерзім
12 - 60 ай
Мөлшерлеме
24% - 28% жылына
СЖТМ
7% - 35%
Рәсімдеу тәсілі
онлайн, в отделении
Бірінші жылы қызмет көрсету
нет
Төлем жүйесі
Visa
Cashback
дейін бастап